VkNet 1.79.0-alpha-135
Vk Api for .NET
| Badge | |
|---|---|
| Build Status | |
| Target Frameworks | |
| Nuget | |
| Downloads | |
| Issues | |
| Contacts |
При поддержке
Как использовать
Добавьте пакет в ваш проект:
Package Manager
PM> Install-Package VkNet
.NET CLI
> dotnet add package VkNet
Выполните следующие действия:
- Создайте приложение
- Авторизуйтесь как указано в документации
- Используйте необходимые методы. Список методов по категориям
- Список часто задаваемых вопросов
- Обсуждение в Telegram
План развития проекта
- Обновить некоторые методы в соответствии с changelog vk до актуальной версии 5.131.
- Обновить документацию проекта
Credits
Большое спасибо следующим организациям и проектам, работа которых имеет важное значение для развития проекта:
- JetBrains - ReSharper/Rider лицензия для разработки VkNet
- Json.Net - Popular high-performance JSON framework for .NET
- HtmlAgilityPack
- NUnit - NUnit is a unit-testing framework for all .Net languages.
- Moq - The most popular and friendly mocking framework for .NET
- SonarAnalyzer.CSharp - Analyzers which spot bugs and code smells in your code.
Помощь проекту
No packages depend on VkNet.
Обсуждение в Telegram: https://t.me/VkDotNet Группа в Контакте: https://vk.ru/vknetdotnet _____________________________________________ Список изменений: https://github.com/vknet/vk/milestone/56?closed=1
.NET 8.0
- HtmlAgilityPack (>= 1.12.2)
- JetBrains.Annotations (>= 2025.2.2)
- Microsoft.Extensions.DependencyInjection (>= 9.0.8)
- Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions (>= 9.0.8)
- Microsoft.SourceLink.GitHub (>= 8.0.0)
- Newtonsoft.Json (>= 13.0.3)
- System.Text.Encoding.CodePages (>= 9.0.8)
.NET Standard 2.0
- HtmlAgilityPack (>= 1.12.2)
- JetBrains.Annotations (>= 2025.2.2)
- Microsoft.Extensions.DependencyInjection (>= 9.0.8)
- Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions (>= 9.0.8)
- Microsoft.SourceLink.GitHub (>= 8.0.0)
- Newtonsoft.Json (>= 13.0.3)
- System.Text.Encoding.CodePages (>= 9.0.8)
| Version | Downloads | Last updated |
|---|---|---|
| 1.79.0-alpha-138 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-137 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-136 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-135 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-127 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-126 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-125 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-124 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-123 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-122 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-121 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-120 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-119 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-114 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-112 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-111 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-110 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-109 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-108 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-107 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-106 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-105 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.79.0-alpha-104 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.78.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.78.0-alpha-99 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.78.0-alpha-103 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.78.0-alpha-102 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.78.0-alpha-101 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.78.0-alpha-100 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.77.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.77.0-alpha-98 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.77.0-alpha-97 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.77.0-alpha-96 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.77.0-alpha-95 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.77.0-alpha-94 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.77.0-alpha-91 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.77.0-alpha-90 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.77.0-alpha-89 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.77.0-alpha-88 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.77.0-alpha-87 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.77.0-alpha-86 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.76.0-alpha-84 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-83 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-81 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-80 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-79 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-78 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-77 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-76 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-75 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-74 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-73 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-72 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-71 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-70 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-69 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-68 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-67 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-66 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-64 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-63 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-62 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-61 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-60 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-56 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-55 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-54 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-53 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-52 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-51 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-50 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-49 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-48 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-47 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.76.0-alpha-46 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.75.0-alpha-44 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-43 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-42 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-41 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-38 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-37 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-36 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-35 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-34 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-33 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-32 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-31 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-30 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-29 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-28 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-27 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-26 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha-25 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha.24 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.75.0-alpha.23 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.74.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.73.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.72.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.71.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.70.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.69.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.68.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.67.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.66.0 | 4 | 01/15/2026 |
| 1.65.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.64.1 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.64.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.63.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.62.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.61.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.60.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.59.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.58.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.57.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.56.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.55.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.54.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.53.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.52.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.51.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.50.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.49.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.48.1 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.48.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.47.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.46.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.45.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.44.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.43.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.42.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.41.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.40.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.39.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.38.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.37.1 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.37.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.36.1 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.36.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.35.1 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.35.0-alpha2 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.34.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.33.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.32.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.31.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.30.2 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.29.4 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.29.3 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.29.2 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.29.1 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.28.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.27.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.26.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.25.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.24.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.23.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.22.2 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.22.1 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.21.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.20.0 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.0.19 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.0.18 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.0.17 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.0.16 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.0.15 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.0.14 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.0.12 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.0.10 | 1 | 01/21/2026 |
| 1.0.9 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.0.8 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.0.7 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.0.6 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.0.5 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.0.4 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.0.2 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.0.1 | 1 | 01/22/2026 |
| 1.0.0 | 1 | 01/22/2026 |
